Марка | Master |
Модель | B 18 EPR |
Производительность (тепловая мощность) | 11/22 кВт |
Напряжение сети | 380 В |
Потребляемая мощность | 22 кВт/час |
Расход воздуха | 2400 м3/час |
Рекомендуемая площадь (до) | 200 м2 |
Страна производитель | Италия |
Пульт Д/У | Да |
Вес | 22 кг |
Макс. звуковое давление (уровень шума) | 59 Дб(А) |
Тепловентиляор электрический Master B 22 EPB
Характеристики
Бренд | Master |
Тип | Тепловентиляор электрический |